Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | 304SS | Marca del motor: | Siemens o como su requisito |
---|---|---|---|
Tornillo: | especial para la película/los bolsos/fibra | Compresor: | con el cortador |
nodulizadora: | cortador con agua | Filtro: | Estación doble del doble de la columna o como requisito |
Capacidad: | 80-1000kg/h | Garantía: | un año gratis y mantenimiento del curso de la vida |
Alta luz: | Máquina plástica de la granulación,película plástica que recicla la máquina |
Máquina de reciclaje plástica inútil de la pelotilla con el tornillo gemelo
Ahorro de la energía del extrusor
Descripción:
El extrusor de tornillo gemelo que recicla y el sistema de la granulación se aplica a los materiales de desecho, que necesita el alto que procesa el funcionamiento de la fusión, etc. de la volatilización, de la filtración, principalmente trabajos para el trabajo de los pedazos del ANIMAL DOMÉSTICO que reciclan y re-que granulan.
Para retrasar el valor IV que reduce durante el reciclaje, no sólo impurezas de los pedazos del ANIMAL DOMÉSTICO, tales como contenido del PVC, humedad, etc., pero también precisa el sistema de reciclaje y las configuraciones de equipo confiables son necesarias poner en la solución.
Equipo del proceso previo requerido según la condición de los diversos pedazos del ANIMAL DOMÉSTICO.
El sistema de la precristalización es ANIMAL DOMÉSTICO pre-seco requerido remuele, forma escamas para garantizar calidad de las producciones finales.
Especificación:
Nombre modelo | Serie del ST |
Reciclaje del material | el filamento, forma escamas, y remuele del ANIMAL DOMÉSTICO etc. |
Forma del producto final | Gránulos de las pelotillas |
Composición del sistema | el Levantar-tipo tolva de sequía, cargador del tornillo, alimentador medidor del tornillo gemelo volumétrico, extrusor de tornillo gemelo, sistema de control eléctrico, la refrigeración por agua trenza el sistema de la granulación. |
Gama de la salida | 350kg/h-800kg/h |
Dispositivo de alimentación | Cargador del tornillo (estándar) |
Diámetro del tornillo | 71.2/91m m (estándar) |
Material del tornillo | acero del nitruro 38CrMoAlA (SACM-645), bimetálico (opcional) |
Tornillo L/D | 36 |
La calefacción del barril | Calentador de cerámica del calentador o de la fundición de aluminio |
El enfriamiento del barril | Refrigeración por agua a través de sistema de enfriamiento |
Desgasificación al vacío | Desgasificación expresada doble (estándar) |
Tipo de la granulación | Filamentos que granulan |
Estándar del voltaje | Dependiendo de la ubicación del proyecto |
Garantía | 12 meses desde la fecha del conocimiento de embarque |
Servicio técnico | Diseño de proyecto, sugerencia en la construcción de fábrica, instalación y el encargar |
Parámetro técnico:
Modo | Diámetro | L/D | Velocidad del tornillo | Esfuerzo de torsión del tornillo | Poder del motor | Capacidad | Peso |
ST-40B | 41m m | 32-52 | 600r/min | los 239N.m | 30kw | 90-150kg/h | 3000kg |
ST-50A/B | 50.5m m | 32-52 | 500r/min | los 430N.m | 45-55kw | 135-270kg/h | 3000kg |
ST-65B | 62.4m m | 32-64 | 600r/min | los 716N.m | 90kw | 200-300kg/h | 4000kg |
ST-75B | 71m m | 32-64 | 600r/min | el 1050N.m | 132kw | 350-550kg/h | 4000kg |
ST-75D | 71m m | 32-64 | 600r/min | el 1990N.m | 200-250kw | 500-1000kg/h | 4000kg |
ST-95B | 93m m | 32-64 | 600r/min | los 2506N.m | 315kw | 800-1200kg/h | 4000kg |
Más fotos de la línea de la granulación:
Si usted quiere conocer más informaciones, entre en contacto con con nosotros libremente.
Persona de Contacto: Shadow Fan
Teléfono: 0086 139 1360 8802
Fax: 86-512-58288488
Máquina plástica de la granulación del extrusor de la madre y del bebé para el material de los PP PE
PP máquina de reciclaje y de granulación del PE con el sistema de la granulación del círculo de agua
Lavadora plástica automática, extrusor de tornillo del gemelo de la capacidad grande
Sola máquina de la trituradora del eje con la cuchilla del diámetro SKD-II del eje de 220-400m m
Trituradora plástica comercial de 22 kilovatios con 16 cuchillas del rotor D2